Наименование | Цена за заправку | Цена заправки с восстановлением* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 1 до 6 шт (любые) |
от 7 до 14 шт (любые) |
от 15 шт (любые) |
от 1 до 6 шт (любые) |
от 7 до 14 шт (любые) |
от 15 шт (любые) |
|
Картридж HP 12A/X (2000/3500 стр.) | 350/390 | 300/350 | 250/290 | 450/490 | 400/450 | 350/390 |
Картридж HP 35A/X (1600/2300 стр.) | 350/390 | 300/350 | 250/290 | 450/490 | 400/450 | 350/390 |
Картридж HP 36A/Х (1600/2300 стр.) | 350/390 | 300/350 | 250/290 | 450/490 | 400/450 | 350/390 |
Картридж HP 05A/Х (2300/6500 стр.) | 390/450 | 350/400 | 300/350 | 490/550 | 450/500 | 400/450 |
Картридж HP 53A/Х (3000/7000 стр.) | 390/490 | 350/450 | 300/400 | 490/590 | 450/550 | 400/500 |
Картридж HP 80A/X (2700/6900 стр.) | 390/450 | 350/400 | 300/350 | 490/550 | 450/500 | 400/450 |
Картридж HP 83A/Х (1500/2200 стр.) | 350/390 | 300/350 | 250/300 | 450/490 | 400/450 | 350/390 |
Картридж HP 85A/Х (1600/2300 стр.) | 350/390 | 300/350 | 250/300 | 450/490 | 400/450 | 350/390 |
Картридж HP 78A(2100 стр.) | 390 | 340 | 290 | 490 | 440 | 390 |
Картридж Canon 703(2000 стр.) | 350 | 300 | 250 | 450 | 400 | 350 |
Картридж Canon 725(1600 стр.) | 350 | 300 | 250 | 450 | 400 | 350 |
Картридж Canon 728(2100 стр.) | 390 | 340 | 290 | 490 | 440 | 390 |
Картридж Samsung ML-1710(3000 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
Картридж Samsung ML-1610(3000 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
Картридж Samsung SCX-4200(3000 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
Картридж Samsung MLT-D104S(1500 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
Картридж Xerox Phaser 3120(3000 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
Картридж Xerox Phaser 3117(3000 стр.) | 395 | 350 | 310 | 550 | 495 | 450 |
* Цена заправки с восстановлением включат в себя заправку+замена деталей необходимых для получения качественной печати